- .: Jollen
- .: Jollenkreuzer
- .: Kielboote
- .: Kleine Yachten
- .: Andere
- .: Erfahrungsberichte
- .: Werftenverzeichnis
Unsere Partner - der direkte Weg zu ihnen:
HEINSEN Rechtsanwälte, Circus Ubuntu, Sorttex GmbH, Tuchwerkstatt, Fresh Senses GmbH - Göttergaben Kosmetik, Marco Timmann, Furltec Segeljollen
| Bezeichnung | Material | Länge | Segelfläche1 | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| RS Tera | Polyethylen | 2.87 | 3.70 | 0 |
| Seggerix | Sperrholz | 3.03 | 4.50 | 0 |
| Flying Micron 3 | GFK | 3.30 | 5.40 | 0 |
| RS Q BA | Polyethylen | 3.53 | 0.00 | 0 |
| Kogge II | GFK | 3.60 | 6.00 | 0 |
| RS Fera | Polyethylen | 3.64 | 7.60 | 0 |
| Kolibri | GFK | 3.65 | 7.50 | 0 |
| Häfele 370 | GFK | 3.70 | 9.00 | 2 |
| Twiggi | GFK | 3.75 | 8.60 | 0 |
| Flying Bee | GFK | 3.80 | 7.50 | 0 |
| Pfeil | GFK | 3.95 | 8.00 | 0 |
| RS 200 | GFK | 4.00 | 11.52 | 0 |
| Vaurien | GFK | 4.08 | 8.10 | 0 |
| Delphin | Sperrholz | 4.10 | 9.50 | 0 |
| Koralle | GFK | 4.10 | 8.50 | 0 |
| Achat | GFK | 4.20 | 11.80 | 0 |
| Laser | GFK | 4.23 | 7.06 | 1 |
| RS 300 | 4.24 | 9.25 | 0 | |
| RS Vareo | Polyester | 4.25 | 8.00 | 0 |
| Flying Sailor | GFK | 4.30 | 9.50 | 0 |
| RS 500 | GFK | 4.34 | 0.00 | 0 |
| Laser 2 | GFK | 4.39 | 11.52 | 0 |
| Trainer | GFK | 4.39 | 13.01 | 0 |
| Flying Fish I | GFK | 4.40 | 10.30 | 0 |
| RS 600 | 4.47 | 12.14 | 0 | |
| Sailart PX 15 | GFK | 4.50 | 11.50 | 2 |
| Kombiboot „Rügen“ | GFK | 4.50 | 11.50 | 0 |
| RS 400 | GFK | 4.52 | 0.00 | 0 |
| Fan | GFK | 4.60 | 11.80 | 0 |
| RS Vision | Polyethylen | 4.60 | 12.20 | 0 |
| RS 700 | 4.68 | 12.80 | 0 | |
| Seggerling | Sperrholz | 4.70 | 8.00 | 0 |
| RS 800 | GFK | 4.80 | 16.50 | 0 |
| WEGU JOLLE | GFK | 4.80 | 12.60 | 1 |
| Flying Fish II (+ Deluxe) | GFK | 4.80 | 11.90 | 0 |
| G-Jolle | GFK | 4.95 | 11.80 | 0 |
| Conger | GFK | 5.00 | 12.00 | 0 |
| Pirat | GFK | 5.00 | 10.00 | 0 |
| Lis-Jolle | GFK | 5.00 | 13.00 | 2 |
| Kormoran | Sperrholz | 5.03 | 10.00 | 0 |
| Ixylon (FAMILY, FUN, REGATTA) | GFK | 5.10 | 12.50 | 0 |
| Sailart 17 | GFK | 5.10 | 14.50 | 0 |
| Flying Cruiser J | GFK | 5.12 | 11.95 | 0 |
| Flying Cruiser S | GFK | 5.12 | 11.95 | 0 |
| Finesse | GFK | 5.15 | 13.00 | 0 |
| Leisure 17 | GFK | 5.18 | 13.60 | 0 |
| Laser 16 | GFK | 5.19 | 14.00 | 0 |
| Jolly-Skip-Jolle | GFK | 5.20 | 14.00 | 0 |
| Jolly-Skip-Jolle | GFK | 5.20 | 14.00 | 0 |
| Windy | GFK | 5.28 | 16.21 | 0 |
| Flamingo (18) | GFK | 5.60 | 15.00 | 0 |
| Manta 19 | GFK | 5.60 | 15.50 | 0 |
| Elb-H-Jolle | Sperrholz, GFK | 5.65 | 15.00 | 0 |
| Schwertzugvogel | GFK | 5.80 | 15.00 | 0 |
| Spirit of Piran Traditionsjolle RN 20 | GFK | 6.00 | 15.00 | 0 |
| Efsix | GFK | 6.00 | 18.80 | 0 |
| Volksboot 600 (VB-Jolle 600) | GFK | 6.00 | 16.00 | 0 |
| Flying Dutchman | GFK | 6.05 | 17.00 | 0 |
| Sailhorse (Seahorse) | GFK | 6.13 | 0.00 | 0 |
| H-Jolle | Vollholz, Sperrholz, GFK | 6.20 | 15.00 | 0 |
| Aquila | GFK | 6.30 | 17.00 | 0 |
| Varianta | GFK | 6.50 | 22.05 | 0 |
| Sunbeam S 22 | GFK | 6.70 | 20.00 | 0 |
1 Standardausführung
2 Wanderjollentauglichkeit
3 Rumpfgewicht
Alle Angaben ohne Gewähr! Datenkorrekturen bitte per E-Mail oder als Kommentar hinterlassen!








