- .: Jollen
- .: Jollenkreuzer
- .: Kielboote
- .: Kleine Yachten
- .: Andere
- .: Erfahrungsberichte
- .: Werftenverzeichnis
Unsere Partner - der direkte Weg zu ihnen:
HEINSEN Rechtsanwälte, Circus Ubuntu, Sorttex GmbH, Tuchwerkstatt, Fresh Senses GmbH - Göttergaben Kosmetik, Marco Timmann, Furltec Jollenkreutzer, Seekreuzer
| Bezeichnung | Material | Länge | Segelfläche1 | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Lis-Jollenkreuzer | GFK | 5.00 | 13.00 | 0 |
| Rügenjolle | GFK | 5.10 | 14.20 | 0 |
| Flying Cruiser S | GFK | 5.12 | 11.90 | 0 |
| Jolly-Skip | GFK | 5.20 | 14.00 | 1 |
| Fam | GFK | 5.40 | 15.20 | 2 |
| Flying Cruiser C | GFK | 5.40 | 16.20 | 0 |
| Happy Sailing | GFK | 5.45 | 14.00 | 1 |
| Albatros 570 | GFK | 5.70 | 12.00 | 0 |
| Hansa-Jolle | 5.85 | 14.50 | 0 | |
| Condor 55 | GFK | 5.95 | 19.10 | 0 |
| Diabolo | Sperrholz | 6.10 | 18.00 | 0 |
| Seepferdchen | GFK | 6.20 | 18.00 | 0 |
| P Jollenkreuzer 15qm | 6.50 | 15.00 | 0 | |
| BlueStorm | Sperrholz | 6.99 | 22.80 | 1 |
1 Standardausführung
2 Wanderjollentauglichkeit
3 Rumpfgewicht
Alle Angaben ohne Gewähr! Datenkorrekturen bitte per E-Mail oder als Kommentar hinterlassen!








