- .: Jollen
- .: Jollenkreuzer
- .: Kielboote
- .: Kleine Yachten
- .: Andere
- .: Erfahrungsberichte
- .: Werftenverzeichnis
Unsere Partner - der direkte Weg zu ihnen:
HEINSEN Rechtsanwälte, Circus Ubuntu, Sorttex GmbH, Tuchwerkstatt, Fresh Senses GmbH - Göttergaben Kosmetik, Marco Timmann, Furltec Offene Kielboote
| Bezeichnung | Material | Länge | Segelfläche1 | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta 550 | GFK | 5.50 | 15.00 | 1 |
| c55 | GFK | 5.51 | 17.30 | 0 |
| Kielzugvogel | GFK | 5.80 | 17.00 | 0 |
| Hangard-Classik 20 | GFK | 6.20 | 16.00 | 0 |
| Aquila | GFK | 6.30 | 17.00 | 0 |
| Yngling | GFK | 6.35 | 14.00 | 0 |
| CB 66 Racer | GFK | 6.60 | 23.50 | 0 |
| Scangaard 22 „Classic“ | GFK | 6.60 | 18.00 | 0 |
| Dyas | GFK | 7.15 | 22.00 | 0 |
1 Standardausführung
2 Wanderjollentauglichkeit
3 Rumpfgewicht
Alle Angaben ohne Gewähr! Datenkorrekturen bitte per E-Mail oder als Kommentar hinterlassen!








