- .: Jollen
- .: Jollenkreuzer
- .: Kielboote
- .: Kleine Yachten
- .: Andere
- .: Erfahrungsberichte
- .: Werftenverzeichnis
Unsere Partner - der direkte Weg zu ihnen:
HEINSEN Rechtsanwälte, Circus Ubuntu, Sorttex GmbH, Tuchwerkstatt, Fresh Senses GmbH - Göttergaben Kosmetik, Marco Timmann, Furltec Kleine Yachten
| Bezeichnung | Material | Länge | Segelfläche1 | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Explorer | Sperrholz | 4.57 | 10.20 | 0 |
| Lis-Jollenkreuzer | GFK | 5.00 | 13.00 | 3 |
| Flying Cruiser S | GFK | 5.12 | 11.90 | 0 |
| Fan 17 Balt | GFK | 5.30 | 13.50 | 0 |
| Flying Cruiser F | GFK | 5.40 | 14.00 | 0 |
| Seezunge A | Vollholz | 5.40 | 17.00 | 0 |
| Micro | GFK | 5.50 | 18.50 | 0 |
| Varianta VA 18 | GFK | 5.50 | 19.50 | 0 |
| HD 20 Kaja | Vollholz | 5.85 | 15.50 | 0 |
| Carina | GFK | 5.96 | 16.10 | 0 |
| Fan 20 | GFK | 6.00 | 19.30 | 0 |
| Etap 20 | GFK | 6.05 | 17.10 | 0 |
| Rhepro 21 | GFK | 6.40 | 0.00 | 0 |
| Waarschip 570S | Sperrholz | 6.60 | 18.50 | 0 |
| Thales 22 | Sperrholz | 6.70 | 23.00 | 0 |
1 Standardausführung
2 Wanderjollentauglichkeit
3 Rumpfgewicht
Alle Angaben ohne Gewähr! Datenkorrekturen bitte per E-Mail oder als Kommentar hinterlassen!








